RUBBER ELBOW & HOSE

100% High temperature EPDM rubber. Maximum operating temperature 250° F (121°C).

Buy
Comparison Chart
Part# Description A B C D I.D. R Price Quantity Product Comparison
88-2204000 RUBBER ELBOW & HOSE 5.25 2.63 2 2 4 5.25 $21.49
88-2205000 RUBBER ELBOW & HOSE 6 3 2.25 2.25 5 6 $24.99
88-2206000 RUBBER ELBOW & HOSE 6 3 2.25 2.25 6 7.38 $27.49
88-2208000 RUBBER ELBOW & HOSE 8 4 3 3 8 10.37 $71.99
88-2453000 RUBBER ELBOW & HOSE 5.5 5.5 1.6 1.6 3 3.75 $17.49
88-2454000 RUBBER ELBOW & HOSE 5.5 5.5 1.46 1.46 4 4.25 $19.69
88-2902000 RUBBER ELBOW & HOSE 3 3 1.5 1.5 2 2 $16.49
88-2902120 RUBBER ELBOW & HOSE 4 4 1.5 1.5 2.5 2.5 $18.69
88-2903000 RUBBER ELBOW & HOSE 5.45 5.25 1.5 1.5 3 3.75 $18.49
88-2904000 RUBBER ELBOW & HOSE 5.75 5.75 1.25 1.25 4 4.5 $26.49
88-2905000 RUBBER ELBOW & HOSE 6.12 6.12 1.75 1.75 5 5 $31.99
88-2906000 RUBBER ELBOW & HOSE 6.75 6.75 1.75 1.75 6 5 $41.49
Buy
Comparison Chart
Boatingstore

Powered by Web Store